Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Dénomination | MDJUAN |
SIREN | 794 355 859 |
SIRET | 794 355 859 00016 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR10794355859
|
Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 28/06/2013 |
Capital social | 5 000 EURO S |
Dirigeant | Daniel Jean AUGIER |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Dernier chiffre d'affaires connu | 25 300 € (2024) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 28/06/2013 |
Code greffe | 605 : Nice |
N° dossier | 2013B01576 |
Raison sociale RCS | MDJUAN |
Date immatriculation RCS | 19/07/2013 |
Date de création siège actuel | 28/06/2013 |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 25 469 | 33 245 | - 23,39 |
Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
Corporel Net | 20 669 | 28 445 | - 27,34 |
Financier Net | 4 800 | 4 800 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 57 088 | 49 312 | + 15,77 |
Actif circulant net | 43 171 | 35 267 | + 22,41 |
Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 0 | 500 | - 100,00 |
Placement et disponibilités | 43 171 | 34 767 | + 24,17 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 68 639 | 68 512 | + 0,19 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | -6 307 | 1 840 | - 442,77 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 74 947 | 66 672 | + 12,41 |
Financières | 0 | 0 | N.S |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 86 | 172 | - 50,00 |
Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
Autres dettes | 74 861 | 66 500 | + 12,57 |
Total passif | 68 639 | 68 512 | + 0,19 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 25 300 | 24 160 | + 4,72 |
Chiffre d'affaires | 25 300 | 24 160 | + 4,72 |
dont export | 0 | 0 | N.S |
Charges d'exploitation | 33 034 | 23 708 | + 39,34 |
Résultat d'exploitation | -7 734 | 452 | < -1000 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 0 | 0 | N.S |
Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
Résultat courant avant impôt | -7 734 | 452 | < -1000 |
Produits exceptionnels | 86 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 500 | 0 | N.S |
Résultats exceptionnels | -414 | 0 | N.S |
Résultat net | -8 147 | 451 | < -1000 |